Shorts & bermudas Homme | Bermuda chino uni bleu | Eden Park
Description Conçu en matière douce et légère, ce bermuda affiche des poches italiennes avant, une poche ticket passepoilée avant et des poches passepoilées arrière En coton Regular…
€133.76 €59.85
En stock
- Description
- Avis (0)
- Contactez-Nous
- Livraison
- Taille Homme
- Taille Femme
Description
Description
Conçu en matière douce et légère, ce bermuda affiche des poches italiennes avant, une poche ticket passepoilée avant et des poches passepoilées arrière
En coton
Regular fit
Bouton de fermeture ovale siglé
2 poches italiennes avant
Poche ticket passepoilée avant
2 poches passepoilées boutonnées arrière
Tissu cousu Eden Park au dessus de la poche arrière droite
Ruban tricolore appliqué poche arrière
Longueur entrejambe : 24 cm.
Ref: E22BASBE0003/BLC8
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Shorts & bermudas Homme | Bermuda chino uni bleu | Eden Park”
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Moyens de paiement 100 % securisé
- Livraison gratuite à partir de € 60 d'achat
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
CHAUSSURES
Longueur pied (cm) | Taille Eden park | Taille US | Taille UK |
---|---|---|---|
25.3 | 38 | 5.5 | 5 |
25.9 | 39 | 6.5 | 6 |
26.6 | 40 | 7 | 6.5 |
27.3 | 41 | 7.5 | 7.5 |
28 | 42 | 8 | 8 |
28.6 | 43 | 8.5 | 9 |
29.3 | 44 | 10 | 9.5 |
29.9 | 45 | 11 | 10.5 |
30.6 | 46 | 11.5 | 11 |
CHEMISETTE
Taille française | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur manches (cm) | Tour d'encolure (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 84-90 | 72-78 | 23,4 | 37 |
S | 91-97 | 79-85 | 23,7 | 38 |
M | 98-104 | 86-92 | 24 | 40 |
L | 105-111 | 93-99 | 24,3 | 42 |
XL | 112-118 | 100-106 | 24,3 | 44 |
2XL | 119-125 | 107-113 | 24,3 | 46 |
3XL | 126-132 | 114-120 | 24,6 | 48 |
4XL | 133-139 | 121-127 | 24,6 | 50 |
5XL | 140-146 | 128-134 | 24,6 | 52 |
CHEMISES (REGULAR)
Taille française | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur manches (cm) | Tour d'encolure (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 84-90 | 72-78 | 60,5 | 37 |
S | 91-97 | 79-85 | 63,5 | 38 |
M | 98-104 | 86-92 | 64,5 | 40 |
L | 105-111 | 93-99 | 65,5 | 42 |
XL | 112-118 | 100-106 | 66,5 | 44 |
2XL | 119-125 | 107-113 | 67 | 46 |
3XL | 126-132 | 114-120 | 67,5 | 48 |
4XL | 133-139 | 121-127 | 68 | 50 |
5XL | 140-146 | 128-134 | 68,5 | 52 |
POLOS MANCHES COURTES
Taille française | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
---|---|---|
XS | 84-90 | 72-78 |
S | 91-97 | 79-85 |
M | 98-104 | 86-92 |
L | 105-111 | 93-99 |
XL | 112-118 | 100-106 |
2XL | 119-125 | 107-113 |
3XL | 126-132 | 114-120 |
4XL | 133-139 | 121-127 |
5XL | 140-146 | 128-134 |
TSHIRT SWEATSHIRT PULL GILET
Taille française | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
---|---|---|
XS | 84-90 | 72-78 |
S | 91-97 | 79-85 |
M | 98-104 | 86-92 |
L | 105-111 | 93-99 |
XL | 112-118 | 100-106 |
2XL | 119-125 | 107-113 |
3XL | 126-132 | 114-120 |
4XL | 133-139 | 121-127 |
5XL | 140-146 | 128-134 |
PARKA BLOUSON DOUDOUNE
Taille française | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
---|---|---|
XS | 84-90 | 72-78 |
S | 91-97 | 79-85 |
M | 98-104 | 86-92 |
L | 105-111 | 93-99 |
XL | 112-118 | 100-106 |
2XL | 119-125 | 107-113 |
3XL | 126-132 | 114-120 |
4XL | 133-139 | 121-127 |
5XL | 140-146 | 128-134 |
VESTE DE VILLE
Taille française | Tour de Poitrine (cm) |
---|---|
44 | 86-89 |
46 | 90-93 |
48 | 94-97 |
50 | 98-101 |
52 | 102-105 |
54 | 106-109 |
56 | 110-113 |
58 | 114-117 |
60 | 118-121 |
62 | 122-125 |
64 | 126-129 |
66 | 130-133 |
68 | 134-137 |
70 | 138-141 |
SHORT BERMUDA
Taille française | Correspondance taille US | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
---|---|---|---|
38 | 31 | 78-81 | 89-92 |
40 | 32 | 82-85 | 93-96 |
42 | 33 | 86-89 | 97-100 |
44 | 34 | 90-93 | 101-104 |
46 | 36 | 94-97 | 105-108 |
48 | 38 | 98-101 | 109-112 |
50 | 40 | 102-105 | 113-116 |
52 | 42 | 106-109 | 117-120 |
54 | 44 | 110-113 | 121-124 |
56 | 46 | 114-117 | 125-128 |
58 | 48 | 118-121 | 129-132 |
60 | 50 | 122-125 | 133-136 |
62 | 52 | 126-129 | 137-140 |
DÉCONTRACTÉ
Taille sport | Taille française | Tour de taille (cm) |
---|---|---|
XS | 34-36 | 72-78 |
S | 38-40 | 79-85 |
M | 42 | 86-92 |
L | 44-46 | 93-99 |
XL | 48-50 | 100-106 |
2XL | 52-54 | 107-113 |
3XL | 56-58 | 114-120 |
4XL | 60 | 121-127 |
5XL | 62-64 | 128-134 |
SOUS-VÊTEMENT
Taille sport | Taille française | Tour de taille (cm) |
---|---|---|
XS | 34-36 | 72-78 |
S | 38-40 | 78-84 |
M | 42 | 84-90 |
L | 44-46 | 90-96 |
XL | 48-50 | 96-102 |
2XL | 52-54 | 102-108 |
3XL | 56-58 | 108-114 |
4XL | 60 | 114-120 |
5XL | 62-64 | 120-126 |
MAILLOT DE BAIN
Taille française | Tour de taille (cm) |
---|---|
XS | 72-78 |
S | 79-85 |
M | 86-92 |
L | 93-99 |
XL | 100-106 |
2XL | 107-113 |
3XL | 114-120 |
4XL | 121-127 |
5XL | 128-134 |
VÊTEMENT FEMME
Taille à commander | Taille | Taille américaine | Tour de Taille (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de bassin (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34/36 | 34 | 58/62 | 78/82 | 84/88 |
36 | 62/66 | 82/86 | 88/92 | ||
S | 38/40 | 38 | 66/70 | 86/90 | 92/96 |
40 | 70/74 | 90/94 | 96/100 | ||
M | 42/44 | 42 | 74/78 | 94/98 | 100/104 |
44 | 78/82 | 98/102 | 104/108 | ||
L | 46/48 | 46 | 82/86 | 102/106 | 108/112 |
48 | 86/90 | 106/110 | 112/116 | ||
XL | 50/52 | 50 | 90/98 | 110/116 | 116/122 |
52 | 98/106 | 116/122 | 122/128 | ||
2XL | 54/56 | 54 | 106/114 | 122/128 | 128/134 |
56 | 114/122 | 128/134 | 134/140 | ||
3XL | 58/60 | 58 | 122/130 | 134/140 | 140/146 |
60 | 130/138 | 140/146 | 146/152 |
PANTALONS JEANS
Taille Française | Taille américaine | Tour de Taille (cm) | Tour de Bassin(cm) |
---|---|---|---|
30 | 20 | 50/54 | 76/80 |
30/32 | 21 | 52/56 | 78/82 |
32 | 22 | 54/58 | 80/84 |
32/34 | 23 | 56/60 | 82/86 |
34 | 24 | 58/62 | 84/88 |
34/36 | 25 | 60/64 | 86/90 |
36 | 26 | 62/66 | 88/92 |
36/38 | 27 | 64/68 | 90/94 |
38 | 28 | 66/70 | 92/96 |
38/40 | 29 | 68/72 | 94/98 |
40 | 30 | 70/74 | 96/100 |
40/42 | 31 | 72/76 | 98/102 |
42 | 32 | 74/78 | 100/104 |
42/44 | 33 | 76/80 | 102/106 |
44 | 34 | 78/82 | 104/108 |
44/46 | 35 | 80/84 | 106/110 |
46 | 36 | 82/86 | 108/112 |
46/48 | 37 | 84/88 | 110/114 |
48 | 38 | 86/90 | 112/116 |
48/50 | 39 | 88/94 | 114/119 |
50 | 40 | 90/98 | 116/122 |
50/52 | 41 | 94/102 | 119/125 |
52 | 42 | 98/106 | 122/128 |
52/54 | 43 | 102/110 | 125/131 |
54 | 44 | 106/114 | 128/134 |
54/56 | 45 | 110/118 | 131/137 |
56 | 46 | 114/122 | 134/140 |
56/58 | 47 | 118/126 | 137/143 |
58 | 48 | 122/130 | 140/146 |
58/60 | 49 | 126/134 | 143/149 |
60 | 50 | 130/138 | 146/152 |
60/62 | 51 | 134/142 | 149/155 |
62 | 52 | 138/146 | 152/158 |
62/64 | 53 | 142/150 | 155/161 |
64 | 54 | 146/154 | 158/164 |
CHAUSSURES
Longueur pied (cm) | Taille Eden park | Taille US | Taille UK |
---|---|---|---|
25.3 | 38 | 5.5 | 5 |
25.9 | 39 | 6.5 | 6 |
26.6 | 40 | 7 | 6.5 |
27.3 | 41 | 7.5 | 7.5 |
28 | 42 | 8 | 8 |
28.6 | 43 | 8.5 | 9 |
29.3 | 44 | 10 | 9.5 |
29.9 | 45 | 11 | 10.5 |
30.6 | 46 | 11.5 | 11 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.